« 2008年4月 2008年5月
2008年6月 » |
|||
|---|---|---|---|
| 日 | 予約 | ツアーコースとイベント | |
| 1 | 木 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 2 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| △ | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 3 | 土 | × | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 4 | 日 | × | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 5 | 月 | × | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 6 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 7 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 8 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 9 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 10 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 11 | 日 | × | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 12 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 13 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 14 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 15 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 16 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 17 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 18 | 日 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 19 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 20 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 21 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 22 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 23 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 24 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 25 | 日 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 26 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 27 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 28 | 水 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 29 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| △ | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 30 | 金 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 31 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| △ | 半日PMコース 残り1席 | ||
| △ | 1日コース | ||
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし