※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし
« 2008年5月 2008年6月
2008年7月 » |
|||
|---|---|---|---|
| 日 | 予約 | ツアーコースとイベント | |
| 1 | 日 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 2 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 3 | 火 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 4 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 5 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 6 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 7 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース(満席です!) | ||
| × | 1日コース(満席です!) | ||
| 8 | 日 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース(満席です!) | ||
| 9 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 10 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| △ | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 11 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 12 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 13 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 14 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| △ | 半日PMコース 残席3席 | ||
| × | 1日コース (満席です!) | ||
| 15 | 日 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 16 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 17 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 18 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 19 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 20 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 21 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 22 | 日 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 23 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 24 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 25 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 26 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 27 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 28 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
| 29 | 日 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 30 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース | ||
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし