※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし
« 2008年8月
2008年9月
2008年10月 » |
|||
|---|---|---|---|
| 日 | 予約 | ツアーコースとイベント | |
| 1 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 2 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 3 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 4 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 5 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 6 | 土 | △ | 半日AMコース(残席3) |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース (残 5席) | ||
| 7 | 日 | △ | 半日AMコース(残 2席) |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 8 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 9 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 10 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 11 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 12 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 13 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース(残4) | ||
| 14 | 日 | × | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 15 | 月 | △ | 半日AMコース(残2席) |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース(トータル空席6席 残4席×1ボート 残2席×1ボート) | ||
| 16 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 17 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 18 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 19 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 20 | 土 | △ | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 21 | 日 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 22 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 23 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| × | 1日コース | ||
| 24 | 水 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 25 | 木 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 26 | 金 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 27 | 土 | 〇 | 半日AMコース |
| × | 半日PMコース | ||
| △ | 1日コース(残 5席) | ||
| 28 | 日 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 29 | 月 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
| 30 | 火 | 〇 | 半日AMコース |
| 〇 | 半日PMコース | ||
| 〇 | 1日コース | ||
※予約状況の確認 ○ 余裕あり △ 残りわずか × 満員 - なし